Yishun Ring Road has 145 HDB blocks with resale price pages, in Yishun. As of Aug 2026, 24-month median resale prices here run from $386,000 (Blk 119) to $930,000 (Blk 356). 18,286 resale transactions have been recorded on this street since 1990.
View Yishun on the map →| Block | Median (24 mo) | Median $/m² | Built | Sales since 1990 |
|---|---|---|---|---|
| 1. Blk 356 | $930,000 | $6,408/m² | 1987 | 110 |
| 2. Blk 355 | $925,000 | $6,161/m² | 1987 | 84 |
| 3. Blk 364 | $905,000 | $6,241/m² | 1987 | 37 |
| 4. Blk 326 | $899,000 | $6,158/m² | 1988 | 161 |
| 5. Blk 358 | $888,888 | $6,130/m² | 1988 | 30 |
| 6. Blk 359 | $880,000 | $6,056/m² | 1988 | 108 |
| 7. Blk 352 | $878,000 | $6,014/m² | 1987 | 108 |
| 8. Blk 360 | $870,444 | $6,130/m² | 1988 | 114 |
| 9. Blk 328 | $847,500 | $5,942/m² | 1987 | 103 |
| 10. Blk 361 | $835,000 | $5,719/m² | 1987 | 36 |
| 11. Blk 792 | $831,500 | $5,856/m² | 1986 | 83 |
| 12. Blk 677B | $770,000 | $6,814/m² | 2017 | 22 |
| 13. Blk 793 | $768,000 | $5,818/m² | 1986 | 22 |
| 14. Blk 796 | $765,000 | $6,271/m² | 1986 | 125 |
| 15. Blk 676C | $750,000 | $6,774/m² | 2017 | 30 |
| 16. Blk 795 | $735,000 | $6,074/m² | 1986 | 134 |
| 17. Blk 309 | $733,666 | $5,821/m² | 1994 | 105 |
| 18. Blk 616 | $715,000 | $5,417/m² | 1986 | 22 |
| 19. Blk 310 | $704,000 | $5,529/m² | 1994 | 69 |
| 20. Blk 624 | $700,000 | $5,813/m² | 1986 | 158 |
| 21. Blk 809 | $690,000 | $6,136/m² | 1986 | 114 |
| 22. Blk 109 | $690,000 | $5,702/m² | 1981 | 62 |
| 23. Blk 855 | $662,500 | $5,863/m² | 1987 | 119 |
| 24. Blk 854 | $662,500 | $5,852/m² | 1987 | 83 |
| 25. Blk 677C | $662,500 | $6,795/m² | 2017 | 27 |
| 26. Blk 798 | $660,000 | $5,843/m² | 1986 | 122 |
| 27. Blk 676B | $660,000 | $6,333/m² | 2017 | 25 |
| 28. Blk 342A | $655,000 | $6,667/m² | 2014 | 50 |
| 29. Blk 115B | $652,500 | $5,852/m² | 1999 | 69 |
| 30. Blk 412 | $650,000 | $5,288/m² | 1992 | 74 |
| 31. Blk 120 | $650,000 | $5,533/m² | 1985 | 138 |
| 32. Blk 342C | $650,000 | $6,838/m² | 2014 | 44 |
| 33. Blk 398 | $640,000 | $5,246/m² | 1988 | 96 |
| 34. Blk 786 | $640,000 | $5,289/m² | 1987 | 110 |
| 35. Blk 308 | $635,088 | $5,328/m² | 1987 | 131 |
| 36. Blk 238 | $631,000 | $5,215/m² | 1984 | 141 |
| 37. Blk 787 | $630,000 | $5,595/m² | 1987 | 118 |
| 38. Blk 800 | $626,500 | $6,024/m² | 1986 | 133 |
| 39. Blk 314 | $619,000 | $5,397/m² | 1994 | 98 |
| 40. Blk 799 | $618,000 | $5,854/m² | 1986 | 111 |
| 41. Blk 450 | $618,000 | $6,717/m² | 2011 | 53 |
| 42. Blk 332 | $617,500 | $5,343/m² | 1988 | 140 |
| 43. Blk 167 | $614,000 | $5,124/m² | 1986 | 185 |
| 44. Blk 366 | $612,000 | $5,304/m² | 1988 | 121 |
| 45. Blk 805 | $605,000 | $5,943/m² | 1986 | 182 |
| 46. Blk 330 | $602,500 | $5,243/m² | 1994 | 104 |
| 47. Blk 115C | $592,944 | $5,847/m² | 1999 | 37 |
| 48. Blk 775 | $587,500 | $5,632/m² | 1985 | 204 |
| 49. Blk 411 | $580,000 | $5,577/m² | 1992 | 96 |
| 50. Blk 813B | $579,000 | $8,642/m² | 2017 | 21 |
| 51. Blk 413 | $574,444 | $5,071/m² | 1992 | 71 |
| 52. Blk 240 | $570,000 | $4,672/m² | 1984 | 181 |
| 53. Blk 410 | $570,000 | $5,421/m² | 1987 | 123 |
| 54. Blk 451 | $567,444 | $6,168/m² | 2011 | 77 |
| 55. Blk 452 | $565,000 | $6,392/m² | 2010 | 80 |
| 56. Blk 386 | $565,000 | $5,433/m² | 1988 | 126 |
| 57. Blk 783 | $565,000 | $5,635/m² | 1985 | 222 |
| 58. Blk 449 | $565,000 | $6,141/m² | 2011 | 56 |
| 59. Blk 620 | $563,000 | $6,624/m² | 1986 | 131 |
| 60. Blk 448 | $560,444 | $6,168/m² | 2011 | 60 |
| 61. Blk 367 | $559,000 | $5,374/m² | 1987 | 191 |
| 62. Blk 794 | $557,500 | $5,572/m² | 1986 | 124 |
| 63. Blk 365 | $555,000 | $5,491/m² | 1987 | 231 |
| 64. Blk 813A | $550,000 | $8,209/m² | 2017 | 25 |
| 65. Blk 812 | $549,000 | $6,149/m² | 1986 | 116 |
| 66. Blk 241 | $545,000 | $5,657/m² | 1984 | 223 |
| 67. Blk 115 | $540,000 | $4,954/m² | 1982 | 180 |
| 68. Blk 115A | $538,000 | $5,912/m² | 1999 | 46 |
| 69. Blk 357 | $537,500 | $5,168/m² | 1988 | 115 |
| 70. Blk 362 | $536,944 | $5,413/m² | 1987 | 175 |
| 71. Blk 804 | $532,168 | $6,335/m² | 1986 | 172 |
| 72. Blk 331 | $522,000 | $5,068/m² | 1988 | 150 |
| 73. Blk 257 | $520,000 | $5,082/m² | 1985 | 147 |
| 74. Blk 142 | $520,000 | $5,990/m² | 1984 | 146 |
| 75. Blk 254 | $518,944 | $5,525/m² | 1984 | 183 |
| 76. Blk 342B | $507,544 | $7,315/m² | 2014 | 78 |
| 77. Blk 619 | $507,500 | $5,971/m² | 1986 | 122 |
| 78. Blk 311 | $505,444 | $5,970/m² | 1986 | 191 |
| 79. Blk 807 | $500,000 | $5,952/m² | 1986 | 57 |
| 80. Blk 388 | $498,500 | $5,786/m² | 1986 | 195 |
| 81. Blk 617 | $495,000 | $6,644/m² | 1986 | 187 |
| 82. Blk 327 | $490,000 | $5,714/m² | 1986 | 167 |
| 83. Blk 353 | $489,444 | $5,394/m² | 1987 | 186 |
| 84. Blk 312 | $488,000 | $5,548/m² | 1986 | 180 |
| 85. Blk 166 | $488,000 | $5,774/m² | 1986 | 201 |
| 86. Blk 329 | $485,000 | $5,714/m² | 1986 | 169 |
| 87. Blk 395 | $484,944 | $5,178/m² | 1986 | 158 |
| 88. Blk 853 | $480,000 | $6,459/m² | 1987 | 148 |
| 89. Blk 255 | $480,000 | $5,571/m² | 1984 | 194 |
| 90. Blk 252 | $480,000 | $5,455/m² | 1984 | 39 |
| 91. Blk 803 | $478,000 | $6,459/m² | 1986 | 165 |
| 92. Blk 808 | $475,000 | $6,202/m² | 1986 | 159 |
| 93. Blk 253 | $472,500 | $5,368/m² | 1984 | 181 |
| 94. Blk 622 | $465,000 | $6,370/m² | 1986 | 137 |
| 95. Blk 244 | $465,000 | $5,536/m² | 1984 | 136 |
| 96. Blk 251 | $457,500 | $5,317/m² | 1984 | 38 |
| 97. Blk 621 | $456,500 | $6,253/m² | 1986 | 180 |
| 98. Blk 849 | $455,000 | $7,583/m² | 2002 | 20 |
| 99. Blk 806 | $455,000 | $6,149/m² | 1986 | 169 |
| 100. Blk 802 | $450,000 | $6,081/m² | 1986 | 164 |
| 101. Blk 409 | $450,000 | $5,931/m² | 1987 | 195 |
| 102. Blk 801 | $450,000 | $6,797/m² | 1985 | 41 |
| 103. Blk 615 | $449,444 | $6,157/m² | 1986 | 152 |
| 104. Blk 242 | $443,000 | $6,044/m² | 1984 | 226 |
| 105. Blk 113 | $442,500 | $5,668/m² | 1985 | 169 |
| 106. Blk 363 | $439,444 | $5,770/m² | 1987 | 194 |
| 107. Blk 136 | $438,000 | $6,162/m² | 1984 | 199 |
| 108. Blk 138 | $438,000 | $6,324/m² | 1984 | 153 |
| 109. Blk 139 | $433,000 | $6,022/m² | 1984 | 201 |
| 110. Blk 118 | $430,000 | $5,195/m² | 1982 | 211 |
| 111. Blk 141 | $429,000 | $6,228/m² | 1984 | 169 |
| 112. Blk 107 | $428,000 | $5,970/m² | 1981 | 477 |
| 113. Blk 237 | $426,250 | $6,213/m² | 1984 | 175 |
| 114. Blk 781 | $425,000 | $5,743/m² | 1985 | 151 |
| 115. Blk 137 | $422,750 | $5,993/m² | 1984 | 323 |
| 116. Blk 111 | $421,500 | $5,884/m² | 1981 | 245 |
| 117. Blk 354 | $420,750 | $5,686/m² | 1987 | 193 |
| 118. Blk 116 | $420,000 | $5,541/m² | 1982 | 258 |
| 119. Blk 140 | $417,500 | $6,140/m² | 1984 | 180 |
| 120. Blk 114 | $417,500 | $5,430/m² | 1982 | 392 |
| 121. Blk 117 | $415,000 | $5,405/m² | 1982 | 191 |
| 122. Blk 402 | $415,000 | $5,608/m² | 1987 | 200 |
| 123. Blk 165 | $413,000 | $6,188/m² | 1986 | 174 |
| 124. Blk 110 | $412,500 | $6,172/m² | 1985 | 290 |
| 125. Blk 103 | $407,000 | $5,970/m² | 1984 | 53 |
| 126. Blk 243 | $403,000 | $6,297/m² | 1984 | 171 |
| 127. Blk 782 | $400,000 | $6,250/m² | 1985 | 70 |
| 128. Blk 112 | $400,000 | $5,766/m² | 1985 | 186 |
| 129. Blk 256 | $393,889 | $6,155/m² | 1984 | 28 |
| 130. Blk 677A | $392,750 | $7,468/m² | 2017 | 32 |
| 131. Blk 676A | $390,000 | $7,447/m² | 2017 | 20 |
| 132. Blk 108 | $390,000 | $6,083/m² | 1981 | 111 |
| 133. Blk 119 | $386,000 | $5,789/m² | 1984 | 33 |
| Blk 106 | — | — | 1984 | 67 |
| Blk 143 | — | — | 1984 | 55 |
| Blk 236 | — | — | 1984 | 145 |
| Blk 239 | — | — | 1984 | 47 |
| Blk 355A | — | — | 1987 | 27 |
| Blk 387 | — | — | 1987 | 92 |
| Blk 618 | — | — | 1986 | 83 |
| Blk 780 | — | — | 1985 | 29 |
| Blk 797 | — | — | 1986 | 47 |
| Blk 810 | — | — | 1986 | 110 |
| Blk 811 | — | — | 1986 | 37 |
| Blk 846 | — | — | 1988 | 43 |
Medians cover the last 24 months of resale transactions; blocks with too few recent sales show no median but keep their full history on their block page.